10. Non-Cartesian MR image reconstruction#

In this tutorial we will reconstruct an MRI image from radial undersampled kspace measurements. Let us denote \(\Omega\) the undersampling mask, the under-sampled Fourier transform now reads \(F_{\Omega}\).

Import neuroimaging data#

We use the toy datasets available in pysap, more specifically a 2D brain slice and the radial under-sampling scheme. We compare zero-order image reconstruction with Compressed sensing reconstructions (analysis vs synthesis formulation) using the FISTA algorithm for the synthesis formulation and the Condat-Vu algorithm for the analysis formulation.

We remind that the synthesis formulation reads (minimization in the sparsifying domain):

\[ \widehat{z} = \text{arg}\,\min_{z\in C^n_\Psi} \frac{1}{2} \|y - F_\Omega \Psi^*z \|_2^2 + \lambda \|z\|_1 \]

and the image solution is given by \(\widehat{x} = \Psi^*\widehat{z}\). For an orthonormal wavelet transform, we have \(n_\Psi=n\) while for a frame we may have \(n_\Psi > n\).

while the analysis formulation consists in minimizing the following cost function (min. in the image domain):

\[ \widehat{x} = \text{arg}\,\min_{x\in C^n} \frac{1}{2} \|y - F_\Omega x\|_2^2 + \lambda \|\Psi x\|_1 \,. \]
  • Author: Chaithya G R & Philippe Ciuciu

  • Date: 01/06/2021

  • Target: ATSI MSc students, Paris-Saclay University

from mri.operators import NonCartesianFFT, WaveletUD2, WaveletN
from mri.operators.utils import convert_locations_to_mask, \
    gridded_inverse_fourier_transform_nd
from mri.reconstructors import SingleChannelReconstructor
from pysap.data import get_sample_data

# Third party import
from modopt.math.metrics import ssim
from modopt.opt.linear import Identity
from modopt.opt.proximity import SparseThreshold
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
/volatile/github-ci-mind-inria/gpu_mind_runner/_work/mri-acq-recon-book/mri-acq-recon-book/venv/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html
  from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm

Loading input data#

image = get_sample_data('2d-mri').data.astype(np.complex64)

# Obtain MRI non-cartesian mask
radial_mask = get_sample_data("mri-radial-samples")
kspace_loc = radial_mask.data

View Input data#

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(np.abs(image), cmap='gray')
plt.title("MRI Data")
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(convert_locations_to_mask(kspace_loc, image.shape), cmap='gray')
plt.title("K-space Sampling Mask")
plt.show()
_images/c2231f5255da0ebf157b158bed8ec5688476be5fb23ac11ae690c628a3072e89.png

Generate the kspace#

From the 2D brain slice and the acquisition mask, we retrospectively undersample the k-space using a radial mask. We then reconstruct the zero-order solution as a baseline

Get the locations of the kspace samples

# Get the locations of the kspace samples and the associated observations
#fourier_op = NonCartesianFFT(samples=kspace_loc, shape=image.shape, implementation='gpuNUFFT
#kspace_obs = fourier_op.op(image)[0]
fourier_op = NonCartesianFFT(samples=kspace_loc, shape=image.shape, implementation='finufft')
kspace_obs = fourier_op.op(image)
/volatile/github-ci-mind-inria/gpu_mind_runner/_work/mri-acq-recon-book/mri-acq-recon-book/venv/lib/python3.10/site-packages/mrinufft/_utils.py:94: UserWarning: Samples will be rescaled to [-pi, pi), assuming they were in [-0.5, 0.5)
  warnings.warn(

Gridded solution

grid_space = np.linspace(-0.5, 0.5, num=image.shape[0])
grid2D = np.meshgrid(grid_space, grid_space)
grid_soln = gridded_inverse_fourier_transform_nd(kspace_loc, kspace_obs,
                                                 tuple(grid2D), 'linear')
base_ssim = ssim(grid_soln, image)
plt.imshow(np.abs(grid_soln), cmap='gray')
plt.title('Gridded solution : SSIM = ' + str(np.around(base_ssim, 3)))
plt.show()
_images/2f9917c401588ecaac261bc1083b4f4414ff6b9ef4e54f1af1c01cf5866eb872.png

FISTA optimization#

We now want to refine the zero order solution using a FISTA optimization. The cost function is set to Proximity Cost + Gradient Cost

linear_op = WaveletN(wavelet_name="sym8", nb_scales=4)
regularizer_op = SparseThreshold(Identity(), 6 * 1e-7, thresh_type="soft")

Generate operators#

reconstructor = SingleChannelReconstructor(
    fourier_op=fourier_op,
    linear_op=linear_op,
    regularizer_op=regularizer_op,
    gradient_formulation='synthesis',
    verbose=1,
)
WARNING: Making input data immutable.
Lipschitz constant is 17.828468704223635
The lipschitz constraint is satisfied

Synthesis formulation: FISTA optimization#

We now want to refine the zero order solution using a FISTA optimization. The cost function is set to Proximity Cost + Gradient Cost

image_rec, costs, metrics = reconstructor.reconstruct(
    kspace_data=kspace_obs,
    optimization_alg='fista',
    num_iterations=200,
)

recon_ssim = ssim(image_rec, image)
plt.imshow(np.abs(image_rec), cmap='gray')
plt.title('FISTA Reconstruction : SSIM = ' + str(np.around(recon_ssim, 3)))
plt.show()
WARNING: Making input data immutable.
 - mu:  6e-07
 - lipschitz constant:  17.828468704223635
 - data:  (512, 512)
 - wavelet:  <mri.operators.linear.wavelet.WaveletN object at 0x715257d592a0> - 4
 - max iterations:  200
 - image variable shape:  (512, 512)
 - alpha variable shape:  (291721,)
----------------------------------------
Starting optimization...
  0%|          | 0/200 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 1/200 [00:00<01:49,  1.82it/s]
  1%|          | 2/200 [00:01<01:49,  1.81it/s]
  2%|▏         | 3/200 [00:01<01:49,  1.79it/s]
  2%|▏         | 4/200 [00:02<01:49,  1.79it/s]
  2%|▎         | 5/200 [00:02<01:48,  1.79it/s]
  3%|▎         | 6/200 [00:03<01:47,  1.80it/s]
  4%|▎         | 7/200 [00:03<01:47,  1.80it/s]
  4%|▍         | 8/200 [00:04<01:46,  1.80it/s]
  4%|▍         | 9/200 [00:05<01:46,  1.80it/s]
  5%|▌         | 10/200 [00:05<01:46,  1.79it/s]
  6%|▌         | 11/200 [00:06<01:47,  1.77it/s]
  6%|▌         | 12/200 [00:06<01:45,  1.77it/s]
  6%|▋         | 13/200 [00:07<01:45,  1.77it/s]
  7%|▋         | 14/200 [00:07<01:44,  1.79it/s]
  8%|▊         | 15/200 [00:08<01:35,  1.95it/s]
  8%|▊         | 16/200 [00:08<01:37,  1.90it/s]
  8%|▊         | 17/200 [00:09<01:27,  2.08it/s]
  9%|▉         | 18/200 [00:09<01:13,  2.48it/s]
 10%|▉         | 19/200 [00:09<01:21,  2.22it/s]
 10%|█         | 20/200 [00:10<01:27,  2.07it/s]
 10%|█         | 21/200 [00:11<01:30,  1.98it/s]
 11%|█         | 22/200 [00:11<01:32,  1.93it/s]
 12%|█▏        | 23/200 [00:12<01:34,  1.87it/s]
 12%|█▏        | 24/200 [00:12<01:35,  1.85it/s]
 12%|█▎        | 25/200 [00:13<01:35,  1.84it/s]
 13%|█▎        | 26/200 [00:13<01:35,  1.83it/s]
 14%|█▎        | 27/200 [00:14<01:35,  1.82it/s]
 14%|█▍        | 28/200 [00:14<01:35,  1.81it/s]
 14%|█▍        | 29/200 [00:15<01:34,  1.81it/s]
 15%|█▌        | 30/200 [00:16<01:35,  1.79it/s]
 16%|█▌        | 31/200 [00:16<01:24,  2.01it/s]
 16%|█▌        | 32/200 [00:17<01:26,  1.94it/s]
 16%|█▋        | 33/200 [00:17<01:27,  1.90it/s]
 17%|█▋        | 34/200 [00:18<01:28,  1.87it/s]
 18%|█▊        | 35/200 [00:18<01:28,  1.86it/s]
 18%|█▊        | 36/200 [00:19<01:29,  1.84it/s]
 18%|█▊        | 37/200 [00:19<01:29,  1.83it/s]
 19%|█▉        | 38/200 [00:20<01:29,  1.81it/s]
 20%|█▉        | 39/200 [00:20<01:15,  2.14it/s]
 20%|██        | 40/200 [00:20<01:04,  2.49it/s]
 20%|██        | 41/200 [00:21<00:55,  2.84it/s]
 21%|██        | 42/200 [00:21<00:50,  3.11it/s]
 22%|██▏       | 43/200 [00:21<00:49,  3.19it/s]
 22%|██▏       | 44/200 [00:22<00:52,  2.94it/s]
 22%|██▎       | 45/200 [00:22<01:03,  2.45it/s]
 23%|██▎       | 46/200 [00:23<01:09,  2.21it/s]
 24%|██▎       | 47/200 [00:23<01:07,  2.28it/s]
 24%|██▍       | 48/200 [00:24<01:11,  2.12it/s]
 24%|██▍       | 49/200 [00:24<01:15,  2.01it/s]
 25%|██▌       | 50/200 [00:25<01:17,  1.94it/s]
 26%|██▌       | 51/200 [00:25<01:18,  1.89it/s]
 26%|██▌       | 52/200 [00:26<01:19,  1.85it/s]
 26%|██▋       | 53/200 [00:26<01:20,  1.83it/s]
 27%|██▋       | 54/200 [00:27<01:19,  1.83it/s]
 28%|██▊       | 55/200 [00:28<01:19,  1.82it/s]
 28%|██▊       | 56/200 [00:28<01:19,  1.80it/s]
 28%|██▊       | 57/200 [00:29<01:20,  1.79it/s]
 29%|██▉       | 58/200 [00:29<01:20,  1.77it/s]
 30%|██▉       | 59/200 [00:30<01:19,  1.77it/s]
 30%|███       | 60/200 [00:30<01:19,  1.77it/s]
 30%|███       | 61/200 [00:31<01:18,  1.77it/s]
 31%|███       | 62/200 [00:31<01:18,  1.77it/s]
 32%|███▏      | 63/200 [00:32<01:17,  1.76it/s]
 32%|███▏      | 64/200 [00:33<01:17,  1.76it/s]
 32%|███▎      | 65/200 [00:33<01:16,  1.77it/s]
 33%|███▎      | 66/200 [00:34<01:16,  1.75it/s]
 34%|███▎      | 67/200 [00:34<01:16,  1.74it/s]
 34%|███▍      | 68/200 [00:35<01:15,  1.75it/s]
 34%|███▍      | 69/200 [00:35<01:14,  1.75it/s]
 35%|███▌      | 70/200 [00:36<01:14,  1.75it/s]
 36%|███▌      | 71/200 [00:37<01:13,  1.76it/s]
 36%|███▌      | 72/200 [00:37<01:12,  1.76it/s]
 36%|███▋      | 73/200 [00:38<01:12,  1.76it/s]
 37%|███▋      | 74/200 [00:38<01:11,  1.77it/s]
 38%|███▊      | 75/200 [00:39<01:10,  1.77it/s]
 38%|███▊      | 76/200 [00:39<01:10,  1.77it/s]
 38%|███▊      | 77/200 [00:40<01:09,  1.77it/s]
 39%|███▉      | 78/200 [00:41<01:08,  1.78it/s]
 40%|███▉      | 79/200 [00:41<01:08,  1.76it/s]
 40%|████      | 80/200 [00:42<01:08,  1.75it/s]
 40%|████      | 81/200 [00:42<01:07,  1.76it/s]
 41%|████      | 82/200 [00:43<01:06,  1.78it/s]
 42%|████▏     | 83/200 [00:43<01:06,  1.76it/s]
 42%|████▏     | 84/200 [00:44<01:06,  1.75it/s]
 42%|████▎     | 85/200 [00:45<01:05,  1.77it/s]
 43%|████▎     | 86/200 [00:45<01:04,  1.76it/s]
 44%|████▎     | 87/200 [00:46<01:04,  1.75it/s]
 44%|████▍     | 88/200 [00:46<01:03,  1.77it/s]
 44%|████▍     | 89/200 [00:47<01:02,  1.77it/s]
 45%|████▌     | 90/200 [00:47<01:02,  1.77it/s]
 46%|████▌     | 91/200 [00:48<01:01,  1.77it/s]
 46%|████▌     | 92/200 [00:49<01:01,  1.77it/s]
 46%|████▋     | 93/200 [00:49<01:00,  1.76it/s]
 47%|████▋     | 94/200 [00:50<01:00,  1.76it/s]
 48%|████▊     | 95/200 [00:50<00:59,  1.76it/s]
 48%|████▊     | 96/200 [00:51<00:58,  1.77it/s]
 48%|████▊     | 97/200 [00:51<00:57,  1.79it/s]
 49%|████▉     | 98/200 [00:52<00:57,  1.79it/s]
 50%|████▉     | 99/200 [00:52<00:56,  1.79it/s]
 50%|█████     | 100/200 [00:53<00:55,  1.79it/s]
 50%|█████     | 101/200 [00:54<00:55,  1.79it/s]
 51%|█████     | 102/200 [00:54<00:54,  1.80it/s]
 52%|█████▏    | 103/200 [00:55<00:53,  1.81it/s]
 52%|█████▏    | 104/200 [00:55<00:53,  1.80it/s]
 52%|█████▎    | 105/200 [00:56<00:52,  1.80it/s]
 53%|█████▎    | 106/200 [00:56<00:51,  1.81it/s]
 54%|█████▎    | 107/200 [00:57<00:52,  1.78it/s]
 54%|█████▍    | 108/200 [00:57<00:51,  1.78it/s]
 55%|█████▍    | 109/200 [00:58<00:50,  1.80it/s]
 55%|█████▌    | 110/200 [00:59<00:50,  1.78it/s]
 56%|█████▌    | 111/200 [00:59<00:42,  2.10it/s]
 56%|█████▌    | 112/200 [00:59<00:36,  2.41it/s]
 56%|█████▋    | 113/200 [00:59<00:32,  2.67it/s]
 57%|█████▋    | 114/200 [01:00<00:28,  3.02it/s]
 57%|█████▊    | 115/200 [01:00<00:26,  3.21it/s]
 58%|█████▊    | 116/200 [01:00<00:24,  3.41it/s]
 58%|█████▊    | 117/200 [01:00<00:23,  3.52it/s]
 59%|█████▉    | 118/200 [01:01<00:23,  3.49it/s]
 60%|█████▉    | 119/200 [01:01<00:22,  3.54it/s]
 60%|██████    | 120/200 [01:02<00:29,  2.72it/s]
 60%|██████    | 121/200 [01:02<00:33,  2.35it/s]
 61%|██████    | 122/200 [01:03<00:36,  2.13it/s]
 62%|██████▏   | 123/200 [01:03<00:33,  2.28it/s]
 62%|██████▏   | 124/200 [01:04<00:36,  2.10it/s]
 62%|██████▎   | 125/200 [01:04<00:37,  1.99it/s]
 63%|██████▎   | 126/200 [01:05<00:38,  1.92it/s]
 64%|██████▎   | 127/200 [01:05<00:38,  1.88it/s]
 64%|██████▍   | 128/200 [01:06<00:39,  1.83it/s]
 64%|██████▍   | 129/200 [01:06<00:39,  1.81it/s]
 65%|██████▌   | 130/200 [01:07<00:38,  1.80it/s]
 66%|██████▌   | 131/200 [01:07<00:35,  1.96it/s]
 66%|██████▌   | 132/200 [01:08<00:35,  1.91it/s]
 66%|██████▋   | 133/200 [01:09<00:35,  1.86it/s]
 67%|██████▋   | 134/200 [01:09<00:35,  1.83it/s]
 68%|██████▊   | 135/200 [01:10<00:35,  1.82it/s]
 68%|██████▊   | 136/200 [01:10<00:35,  1.79it/s]
 68%|██████▊   | 137/200 [01:11<00:35,  1.79it/s]
 69%|██████▉   | 138/200 [01:11<00:34,  1.80it/s]
 70%|██████▉   | 139/200 [01:12<00:33,  1.80it/s]
 70%|███████   | 140/200 [01:12<00:33,  1.79it/s]
 70%|███████   | 141/200 [01:13<00:33,  1.78it/s]
 71%|███████   | 142/200 [01:14<00:32,  1.77it/s]
 72%|███████▏  | 143/200 [01:14<00:32,  1.77it/s]
 72%|███████▏  | 144/200 [01:15<00:28,  1.95it/s]
 72%|███████▎  | 145/200 [01:15<00:29,  1.88it/s]
 73%|███████▎  | 146/200 [01:16<00:29,  1.84it/s]
 74%|███████▎  | 147/200 [01:16<00:29,  1.81it/s]
 74%|███████▍  | 148/200 [01:17<00:29,  1.79it/s]
 74%|███████▍  | 149/200 [01:17<00:28,  1.79it/s]
 75%|███████▌  | 150/200 [01:18<00:27,  1.79it/s]
 76%|███████▌  | 151/200 [01:19<00:27,  1.79it/s]
 76%|███████▌  | 152/200 [01:19<00:26,  1.78it/s]
 76%|███████▋  | 153/200 [01:20<00:26,  1.77it/s]
 77%|███████▋  | 154/200 [01:20<00:25,  1.77it/s]
 78%|███████▊  | 155/200 [01:21<00:25,  1.76it/s]
 78%|███████▊  | 156/200 [01:21<00:24,  1.76it/s]
 78%|███████▊  | 157/200 [01:22<00:24,  1.75it/s]
 79%|███████▉  | 158/200 [01:23<00:24,  1.75it/s]
 80%|███████▉  | 159/200 [01:23<00:23,  1.75it/s]
 80%|████████  | 160/200 [01:24<00:22,  1.76it/s]
 80%|████████  | 161/200 [01:24<00:22,  1.76it/s]
 81%|████████  | 162/200 [01:25<00:21,  1.76it/s]
 82%|████████▏ | 163/200 [01:25<00:21,  1.76it/s]
 82%|████████▏ | 164/200 [01:26<00:20,  1.77it/s]
 82%|████████▎ | 165/200 [01:26<00:19,  1.78it/s]
 83%|████████▎ | 166/200 [01:27<00:19,  1.78it/s]
 84%|████████▎ | 167/200 [01:28<00:18,  1.79it/s]
 84%|████████▍ | 168/200 [01:28<00:17,  1.79it/s]
 84%|████████▍ | 169/200 [01:29<00:17,  1.78it/s]
 85%|████████▌ | 170/200 [01:29<00:16,  1.79it/s]
 86%|████████▌ | 171/200 [01:30<00:16,  1.79it/s]
 86%|████████▌ | 172/200 [01:30<00:15,  1.79it/s]
 86%|████████▋ | 173/200 [01:31<00:15,  1.80it/s]
 87%|████████▋ | 174/200 [01:31<00:14,  1.81it/s]
 88%|████████▊ | 175/200 [01:32<00:13,  1.80it/s]
 88%|████████▊ | 176/200 [01:33<00:13,  1.80it/s]
 88%|████████▊ | 177/200 [01:33<00:12,  1.80it/s]
 89%|████████▉ | 178/200 [01:34<00:12,  1.80it/s]
 90%|████████▉ | 179/200 [01:34<00:11,  1.81it/s]
 90%|█████████ | 180/200 [01:35<00:11,  1.80it/s]
 90%|█████████ | 181/200 [01:35<00:10,  1.79it/s]
 91%|█████████ | 182/200 [01:36<00:10,  1.80it/s]
 92%|█████████▏| 183/200 [01:36<00:09,  1.81it/s]
 92%|█████████▏| 184/200 [01:37<00:08,  1.79it/s]
 92%|█████████▎| 185/200 [01:38<00:08,  1.79it/s]
 93%|█████████▎| 186/200 [01:38<00:07,  1.80it/s]
 94%|█████████▎| 187/200 [01:39<00:07,  1.81it/s]
 94%|█████████▍| 188/200 [01:39<00:06,  1.79it/s]
 94%|█████████▍| 189/200 [01:40<00:05,  2.01it/s]
 95%|█████████▌| 190/200 [01:40<00:04,  2.30it/s]
 96%|█████████▌| 191/200 [01:40<00:03,  2.70it/s]
 96%|█████████▌| 192/200 [01:40<00:02,  2.97it/s]
 96%|█████████▋| 193/200 [01:41<00:02,  2.77it/s]
 97%|█████████▋| 194/200 [01:41<00:02,  2.36it/s]
 98%|█████████▊| 195/200 [01:42<00:02,  2.37it/s]
 98%|█████████▊| 196/200 [01:42<00:01,  2.16it/s]
 98%|█████████▊| 197/200 [01:43<00:01,  2.02it/s]
 99%|█████████▉| 198/200 [01:43<00:01,  1.95it/s]
100%|█████████▉| 199/200 [01:44<00:00,  1.92it/s]
100%|██████████| 200/200 [01:45<00:00,  1.87it/s]
100%|██████████| 200/200 [01:45<00:00,  1.90it/s]

 - final iteration number:  200
 - final log10 cost value:  6.0
 - converged:  False
Done.
Execution time:  105.1125933593139  seconds
----------------------------------------
_images/97c5aa254c0b1e0e859831c57a5e9165b851aba4622fb3d32dee5fd55ecb7df3.png

POGM reconstruction#

image_rec2, costs2, metrics2 = reconstructor.reconstruct(
    kspace_data=kspace_obs,
    optimization_alg='pogm',
    num_iterations=200,
)

recon2_ssim = ssim(image_rec2, image)
plt.imshow(np.abs(image_rec2), cmap='gray')
plt.title('POGM Reconstruction : SSIM = ' + str(np.around(recon2_ssim, 3)))
plt.show()
 - mu:  6e-07
 - lipschitz constant:  17.828468704223635
 - data:  (512, 512)
 - wavelet:  <mri.operators.linear.wavelet.WaveletN object at 0x715257d592a0> - 4
 - max iterations:  200
 - image variable shape:  (1, 512, 512)
----------------------------------------
Starting optimization...
  0%|          | 0/200 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 1/200 [00:00<01:22,  2.41it/s]
  1%|          | 2/200 [00:01<01:42,  1.93it/s]
  2%|▏         | 3/200 [00:01<01:48,  1.82it/s]
  2%|▏         | 4/200 [00:02<01:46,  1.84it/s]
  2%|▎         | 5/200 [00:02<01:47,  1.81it/s]
  3%|▎         | 6/200 [00:03<01:49,  1.77it/s]
  4%|▎         | 7/200 [00:03<01:50,  1.74it/s]
  4%|▍         | 8/200 [00:04<01:49,  1.76it/s]
  4%|▍         | 9/200 [00:04<01:47,  1.77it/s]
  5%|▌         | 10/200 [00:05<01:48,  1.75it/s]
  6%|▌         | 11/200 [00:06<01:47,  1.75it/s]
  6%|▌         | 12/200 [00:06<01:47,  1.75it/s]
  6%|▋         | 13/200 [00:07<01:47,  1.74it/s]
  7%|▋         | 14/200 [00:07<01:46,  1.75it/s]
  8%|▊         | 15/200 [00:08<01:46,  1.74it/s]
  8%|▊         | 16/200 [00:08<01:36,  1.90it/s]
  8%|▊         | 17/200 [00:09<01:19,  2.31it/s]
  9%|▉         | 18/200 [00:09<01:27,  2.09it/s]
 10%|▉         | 19/200 [00:10<01:31,  1.98it/s]
 10%|█         | 20/200 [00:10<01:34,  1.91it/s]
 10%|█         | 21/200 [00:11<01:36,  1.86it/s]
 11%|█         | 22/200 [00:11<01:36,  1.84it/s]
 12%|█▏        | 23/200 [00:12<01:38,  1.81it/s]
 12%|█▏        | 24/200 [00:13<01:39,  1.77it/s]
 12%|█▎        | 25/200 [00:13<01:29,  1.96it/s]
 13%|█▎        | 26/200 [00:14<01:31,  1.91it/s]
 14%|█▎        | 27/200 [00:14<01:32,  1.87it/s]
 14%|█▍        | 28/200 [00:14<01:24,  2.03it/s]
 14%|█▍        | 29/200 [00:15<01:27,  1.95it/s]
 15%|█▌        | 30/200 [00:16<01:30,  1.88it/s]
 16%|█▌        | 31/200 [00:16<01:32,  1.83it/s]
 16%|█▌        | 32/200 [00:17<01:32,  1.81it/s]
 16%|█▋        | 33/200 [00:17<01:33,  1.79it/s]
 17%|█▋        | 34/200 [00:18<01:33,  1.78it/s]
 18%|█▊        | 35/200 [00:18<01:32,  1.78it/s]
 18%|█▊        | 36/200 [00:19<01:33,  1.76it/s]
 18%|█▊        | 37/200 [00:20<01:32,  1.77it/s]
 19%|█▉        | 38/200 [00:20<01:31,  1.78it/s]
 20%|█▉        | 39/200 [00:21<01:31,  1.76it/s]
 20%|██        | 40/200 [00:21<01:30,  1.76it/s]
 20%|██        | 41/200 [00:22<01:29,  1.77it/s]
 21%|██        | 42/200 [00:22<01:29,  1.76it/s]
 22%|██▏       | 43/200 [00:23<01:29,  1.75it/s]
 22%|██▏       | 44/200 [00:24<01:29,  1.74it/s]
 22%|██▎       | 45/200 [00:24<01:28,  1.75it/s]
 23%|██▎       | 46/200 [00:25<01:19,  1.94it/s]
 24%|██▎       | 47/200 [00:25<01:21,  1.87it/s]
 24%|██▍       | 48/200 [00:26<01:22,  1.84it/s]
 24%|██▍       | 49/200 [00:26<01:23,  1.81it/s]
 25%|██▌       | 50/200 [00:27<01:23,  1.80it/s]
 26%|██▌       | 51/200 [00:27<01:23,  1.77it/s]
 26%|██▌       | 52/200 [00:28<01:23,  1.77it/s]
 26%|██▋       | 53/200 [00:29<01:23,  1.77it/s]
 27%|██▋       | 54/200 [00:29<01:22,  1.77it/s]
 28%|██▊       | 55/200 [00:30<01:14,  1.95it/s]
 28%|██▊       | 56/200 [00:30<01:16,  1.89it/s]
 28%|██▊       | 57/200 [00:31<01:18,  1.82it/s]
 29%|██▉       | 58/200 [00:31<01:19,  1.79it/s]
 30%|██▉       | 59/200 [00:32<01:19,  1.77it/s]
 30%|███       | 60/200 [00:32<01:18,  1.78it/s]
 30%|███       | 61/200 [00:33<01:17,  1.79it/s]
 31%|███       | 62/200 [00:33<01:08,  2.02it/s]
 32%|███▏      | 63/200 [00:34<01:00,  2.27it/s]
 32%|███▏      | 64/200 [00:34<00:59,  2.29it/s]
 32%|███▎      | 65/200 [00:35<01:01,  2.18it/s]
 33%|███▎      | 66/200 [00:35<00:53,  2.51it/s]
 34%|███▎      | 67/200 [00:35<00:45,  2.91it/s]
 34%|███▍      | 68/200 [00:35<00:40,  3.23it/s]
 34%|███▍      | 69/200 [00:36<00:45,  2.87it/s]
 35%|███▌      | 70/200 [00:36<00:53,  2.42it/s]
 36%|███▌      | 71/200 [00:37<00:59,  2.18it/s]
 36%|███▌      | 72/200 [00:37<01:02,  2.04it/s]
 36%|███▋      | 73/200 [00:38<01:05,  1.94it/s]
 37%|███▋      | 74/200 [00:39<01:07,  1.87it/s]
 38%|███▊      | 75/200 [00:39<01:07,  1.86it/s]
 38%|███▊      | 76/200 [00:40<01:07,  1.84it/s]
 38%|███▊      | 77/200 [00:40<01:07,  1.81it/s]
 39%|███▉      | 78/200 [00:41<01:07,  1.80it/s]
 40%|███▉      | 79/200 [00:41<01:08,  1.78it/s]
 40%|████      | 80/200 [00:42<01:07,  1.77it/s]
 40%|████      | 81/200 [00:42<01:07,  1.77it/s]
 41%|████      | 82/200 [00:43<01:06,  1.77it/s]
 42%|████▏     | 83/200 [00:44<01:05,  1.77it/s]
 42%|████▏     | 84/200 [00:44<01:05,  1.77it/s]
 42%|████▎     | 85/200 [00:45<01:06,  1.73it/s]
 43%|████▎     | 86/200 [00:45<01:05,  1.73it/s]
 44%|████▎     | 87/200 [00:46<01:05,  1.73it/s]
 44%|████▍     | 88/200 [00:47<01:04,  1.74it/s]
 44%|████▍     | 89/200 [00:47<01:03,  1.74it/s]
 45%|████▌     | 90/200 [00:48<01:03,  1.74it/s]
 46%|████▌     | 91/200 [00:48<01:02,  1.75it/s]
 46%|████▌     | 92/200 [00:49<01:01,  1.77it/s]
 46%|████▋     | 93/200 [00:49<01:00,  1.76it/s]
 47%|████▋     | 94/200 [00:50<00:59,  1.77it/s]
 48%|████▊     | 95/200 [00:50<00:59,  1.77it/s]
 48%|████▊     | 96/200 [00:51<00:58,  1.78it/s]
 48%|████▊     | 97/200 [00:52<00:58,  1.75it/s]
 49%|████▉     | 98/200 [00:52<00:58,  1.75it/s]
 50%|████▉     | 99/200 [00:53<00:57,  1.76it/s]
 50%|█████     | 100/200 [00:53<00:52,  1.92it/s]
 50%|█████     | 101/200 [00:54<00:47,  2.09it/s]
 51%|█████     | 102/200 [00:54<00:49,  1.98it/s]
 52%|█████▏    | 103/200 [00:55<00:50,  1.91it/s]
 52%|█████▏    | 104/200 [00:55<00:51,  1.86it/s]
 52%|█████▎    | 105/200 [00:56<00:52,  1.80it/s]
 53%|█████▎    | 106/200 [00:56<00:52,  1.78it/s]
 54%|█████▎    | 107/200 [00:57<00:53,  1.74it/s]
 54%|█████▍    | 108/200 [00:58<00:53,  1.73it/s]
 55%|█████▍    | 109/200 [00:58<00:48,  1.87it/s]
 55%|█████▌    | 110/200 [00:59<00:48,  1.84it/s]
 56%|█████▌    | 111/200 [00:59<00:48,  1.83it/s]
 56%|█████▌    | 112/200 [01:00<00:48,  1.80it/s]
 56%|█████▋    | 113/200 [01:00<00:48,  1.80it/s]
 57%|█████▋    | 114/200 [01:01<00:48,  1.78it/s]
 57%|█████▊    | 115/200 [01:01<00:48,  1.76it/s]
 58%|█████▊    | 116/200 [01:02<00:48,  1.75it/s]
 58%|█████▊    | 117/200 [01:03<00:47,  1.74it/s]
 59%|█████▉    | 118/200 [01:03<00:47,  1.74it/s]
 60%|█████▉    | 119/200 [01:04<00:46,  1.75it/s]
 60%|██████    | 120/200 [01:04<00:45,  1.74it/s]
 60%|██████    | 121/200 [01:05<00:45,  1.75it/s]
 61%|██████    | 122/200 [01:05<00:44,  1.75it/s]
 62%|██████▏   | 123/200 [01:06<00:43,  1.77it/s]
 62%|██████▏   | 124/200 [01:07<00:43,  1.76it/s]
 62%|██████▎   | 125/200 [01:07<00:42,  1.76it/s]
 63%|██████▎   | 126/200 [01:07<00:34,  2.14it/s]
 64%|██████▎   | 127/200 [01:08<00:36,  1.98it/s]
 64%|██████▍   | 128/200 [01:09<00:37,  1.91it/s]
 64%|██████▍   | 129/200 [01:09<00:38,  1.86it/s]
 65%|██████▌   | 130/200 [01:10<00:38,  1.83it/s]
 66%|██████▌   | 131/200 [01:10<00:38,  1.81it/s]
 66%|██████▌   | 132/200 [01:11<00:37,  1.80it/s]
 66%|██████▋   | 133/200 [01:11<00:37,  1.79it/s]
 67%|██████▋   | 134/200 [01:12<00:36,  1.79it/s]
 68%|██████▊   | 135/200 [01:13<00:36,  1.77it/s]
 68%|██████▊   | 136/200 [01:13<00:35,  1.78it/s]
 68%|██████▊   | 137/200 [01:14<00:35,  1.78it/s]
 69%|██████▉   | 138/200 [01:14<00:29,  2.12it/s]
 70%|██████▉   | 139/200 [01:14<00:28,  2.13it/s]
 70%|███████   | 140/200 [01:15<00:27,  2.19it/s]
 70%|███████   | 141/200 [01:15<00:24,  2.39it/s]
